استیل بگیر گرید 430
| ضخامت | ابعاد | براق | مات | خشدار |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت 0/4 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/4 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/5 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/5 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/7 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/7 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/8 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/8 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1 م م | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1 م م | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/25 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/25 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/50 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/50 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 2 م م | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 2 م م | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
استیل نگیر گرید 304
| ضخامت | ابعاد | براق | مات | خشدار |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت 0/4 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/4 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/5 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/5 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/7 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/7 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/8 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/8 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1 م م | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1 م م | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/25 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/25 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/50 | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1/50 | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 2 م م | 1*2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضخامت 2 م م | 122*244 | ✔ | ✔ | ✔ |
استیل بگیر گرید 430
| ضخامت | ابعاد | طلایی | دودی |
|---|---|---|---|
| ضخامت 0/4 | 122*244 | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 122*244 | ✔ | ✔ |
استیل نگیر گرید 304
| ضخامت | ابعاد | طلایی | دودی |
|---|---|---|---|
| ضخامت 0/5 | 122*244 | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/6 | 122*244 | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/7 | 122*244 | ✔ | ✔ |
| ضخامت 0/8 | 122*244 | ✔ | ✔ |
| ضخامت 1 م م | 122*244 | ✔ | ✔ |
پروفیل نگیر گرید 301 و 304
| ضخامت | ابعاد | گرید 301 | گرید 304 |
|---|---|---|---|
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 10*20 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 20*20 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 25*25 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 20*30 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 20*40 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 30*30 | ✔ | ✔ |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 40*40 | ✔ | ✔ |
لوله نگیر 304 و201
| ضخامت | قطر | گرید 304 | گرید 201 | استعلام قیمت و خرید |
|---|---|---|---|---|
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 16 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 19 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 25 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 38 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 51 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 76 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
| از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م | 102 | ✔ | ✔ | تماس بگیرید |
